Сплит-системы

Настенная сплит-система TCL предназначена для установки в жилых, офисных и производственных помещениях. Хорошее качество наряду с умеренной ценой делает сплит-системы TCL выгодным приобритением. Основные функции: режим охлаждения, нагрева, осушения, таймер, регулировка скорости и направления потока, запоминание настроек, плавный пуск, авторестарт, авторазморозка. Пульт ДУ, пылевой фильтр.

Модель TCL TAC-07CHSA/BY TAC-09CHSA/BY TAC-12CHSA/BY TAC-18CHSA/BY TAC-24CHSA/BY
Производительность охлаждения, кВт 2,05 2,64 3,52 5,28 7,03
Производительность нагрева, кВт 2,2 2,78 3,66 5,42 7,18
Рекомендуемая площадь помещения, м² 850 131 51 84 47
Уровень шума внутреннего блока, дБ 32-36 32-36 34-39 44-48 44-48
Электропитание, В/Гц/Ф 220–240/50/1
Максимально потребляемый ток, А 4,7 5,7 7,5 12,7 17,2
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Фреон R410A R410A R410A R410A R410A
Размер внутреннего блока, мм 718×240×180 718×240×180 770×240×180 898×280×202 898×280×202
Размер наружного блока, мм 600×500×232 600×500×232 700×552×256 760×550×256 902×650×307
Вес внутреннего/наружного блока, кг 7/21 7/25 8/30 11/36 11/52
Модель Standart MS-GF20VA-E1 MS-GF25VA-E1 MS-GF35VA-E1 MS-GF50VA-E1 MS-GF60VA-E1 MS-GF60VA-E1
Холодопроизводительность, кВт 2,30 2,5 3,45 5,00 6,50 8,0
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,035 0,035 0,043 0,039 0,039 0,051
Энергоэффективность (EER) 3,24 3,23 3,08 3,28 2,95 2,78
Расход воздуха (мин. / мах), м³/ч 246/558 246/558 288/624 642/1086 714/1086 882/1206
Уровень шума (мин. / мах.), дБ (А) 25/40 25/40 26/44 34/45 37/48 27/50
Вес, кг 9,0 9,0 9,0 16,0 16,0 16,0
Габариты Ш × Д × В, мм 798 x 232 x 295 798 x 232 x 295 798 x 232 x 295 1100 x 238 x 325 1100 x 238 x 325 1100 x 238 x 325
Напряжение питания: В, ф, Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц
Рабочий ток, А 0,17 0,17 0,17 0,30 0,30 0,34
Диаметр труб (жидкость) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,52 (3/8)
Диаметр труб (газ) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Диаметр дренажа 16 16 16 16 16 16
Фреон 410 410 410 410 410 410
Макс. длина магистрали, м 20 20 25 30 30 30
Макс. перепад высот, м 10 10 10 10 10 10
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение +21 … +43°C +21 … +43°C +21 … +43°C +21 … +43°C +21 … +43°C +21 … +43°C
Модель Сlassic Inverter MSZ-HJ25VA-E1 MS-GF35VA-E1 MS-GF35VA-E1
Холодопроизводительность, кВт 2,50 3,10 5,0
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,730 1,040 2,050
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение), кВт 5,10 5,10 6,00
Теплопроизводительность, кВт 3,15 3,60 5,40
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0,870 0,995 1,480
Сезонная энергоэффективность SСOP (нагрев), кВт 3,80 3,80 4,20
Расход воздуха (мин. / мах), м³/ч 228/570 228/654 378/774
Уровень шума (мин. / мах.), дБ (А) 22/43 22/45 28/45
Уровень звуковой мощности, дБ (А) 57 60 60
Максимальный рабочий ток, А 5,80 6,50 9,80
Вес, кг 9,0 9,0 9,0
Габариты Ш × Д × В, мм 799x232x290 799x232x290 799x232x290
Напряжение питания: В, ф, Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц 220–240 В, 1 ф, 50 Гц
Рабочий ток, А 0,17 0,17 0,17
Диаметр труб (жидкость) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр труб (газ) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Фреон 410 410 410
Диаметр дренажа 16 16 16
Макс. длина магистрали, м 20 20 20
Макс. перепад высот, м 12 12 12
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение +15 … +46°C +15 … +46°C +15 … +46°C
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев +10 … +24°C +10 … +24°C +10 … +24°C

Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам.