Цены

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 2185 2360 2543 2717 2898 3101 3286 3456 3640 3852 4026 4234 4406 4590 4762 4974 5155 5321 5525 5706 5898
Труба L=3D750 мм 1860 2030 2190 2360 2509 2688 2837 3014 3166 3337 3493 3668 3816 4000 4146 4324 4470 4654 4838 5006 5210
Труба L=3D500 мм 1508 1652 1772 1918 2038 2190 2310 2456 2576 2720 2845 2984 3104 3260 3376 3498 3644 3829 4009 4193 4373
Труба L=3D350 мм 1242 1358 1482 1562 1681 1799 1896 2014 2129 2249 2340 2460 2581 2696 2786 2906 3024 3204 3388 3569 3749
Труба L=3D250 мм 1034 1152 1242 1325 1417 1507 1598 1686 1872 1896 1982 2080 2160 2254 2346 2460 2550 2731 2911 3089 3271
Труба L=3D150 мм 802,8 892,8 948 1007 1092 1158 1248 1304 1394 1448 1540 1602 1662 1754 1805 1896 1958 2140 2320 2494 2677
Шибер 1595 1787 1906 2059 2185 2344 2512 2592 2756 2946 3064 3236 3350 3514 3671 3862 3982 4237 4450 4698 4915
Отвод(колено) 90 ℃ 2269 2476 2660 2861 3048 3256 3456 3640 3848 4050 4234 4444 4618 4830 5003 5268 5422 5608 5791 5978 6164
Отвод(колено) 45 ℃ 2186 2360 2543 2717 2898 3101 3284 3456 3640 3852 4139 4234 4406 4590 4762 4974 5155 5321 5525 5712 5898
Тройник c конденсатоотводом 2737 2974 3188 3421 3625 3835 4043 4282 4492 4708 4904 5140 5347 5561 5771 6006 6206 6396 6582 6769 6954

Трубы с толщиной изоляции 20 мм (Rockwool Lamella Matt) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 1836 1985 2138 2286 2438 2604 2761 2906 3058 3238 3384 3546 3708 3856 4007 4182 4337 4511 4686 4860 5042
Труба L=3D750 мм 1561 1727 1862 1985 2110 2256 2383 2534 2660 2809 2940 3077 3210 3364 3488 3637 3758 3932 4106 4284 4459
Труба L=3D500 мм 1267 1388 1494 1612 1717 1842 1945 2064 2164 2291 2393 2503 2610 2743 2838 2944 3061 3238 3408 3584 3752
Труба L=3D350 мм 1044 1145 1244 1316 1415 1516 1594 1694 1792 1891 1967 2070 2168 2264 2344 2446 2544 2717 2887 3061 3232
Труба L=3D250 мм 870 967,2 1044 1117 1193 1267 1345 1420 1594 1594 1672 1745 1818 1896 1972 2069 2147 2317 2489 2660 2830
Труба L=3D150 мм 670,8 750 796,8 847,2 920,4 972 1048 1098 1171 1217 1295 1348 1398 1472 1520 1594 1649 1819 1990 2155 2327
Шибер 1428 1601 1708 1850 1958 2102 2258 2326 2478 2645 2753 2904 3008 3156 3299 3469 3577 3823 4026 4267 4475
Отвод(колено) 90 ℃ 1909 2083 2233 2404 2561 2740 2906 3058 3234 3407 3556 3722 3884 4062 4208 4433 4559 4734 4909 5090 5266
Отвод(колено) 45 ℃ 1808 1985 2138 2286 2438 2604 2760 2906 3058 3238 3384 3546 3708 3856 4007 4182 4337 4511 4686 4866 5042
Тройник c конденсатоотводом 2309 2506 2682 2879 3049 3228 3402 3606 3780 3961 4062 4331 4476 4678 4859 5054 5225 5406 5580 5758 5935

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 2671 2892 3122 3341 3569 3815 4054 4262 4493 4774 4994 5244 5465 5694 5912 6172 6400 6610 6860 7088 7349
Труба L=3D750 мм 2275 2490 2696 2892 3089 3287 3481 3707 3904 4121 4324 4544 4738 4968 5158 5363 5528 5758 5989 6203 6455
Труба L=3D500 мм 1856 2021 2189 2358 2524 2696 2862 3036 3176 3366 3536 3698 3842 4044 4182 4352 4522 4751 4955 5184 5384
Труба L=3D350 мм 1520 1661 1830 1931 2076 2213 2354 2500 2636 2782 2892 3060 3205 3342 3458 3620 3761 3965 4171 4399 4603
Труба L=3D250 мм 1267 1408 1520 1627 1742 1855 1966 2101 2806 2354 2468 2586 2692 2806 2926 3060 3175 3377 3582 3780 3985
Труба L=3D150 мм 991,2 1105 1178 1241 1346 1435 1549 1628 1718 1794 1908 1997 2077 2194 2244 2354 2444 2647 2851 3025 3229
Шибер 2194 2459 2622 2845 3013 3242 3481 3604 3840 4097 4261 4506 4667 4895 5123 5382 5546 5873 6133 6446 6713
Отвод(колено) 90 ℃ 2776 3026 3259 3506 3762 4018 4262 4493 4747 5018 5244 5502 5723 6006 6227 6538 6737 6967 7195 7453 7687
Отвод(колено) 45 ℃ 2671 2892 3122 3341 3569 3815 4046 4262 4493 4774 5107 5244 5465 5694 5912 6172 6400 6610 6860 7117 7349
Тройник c конденсатоотводом 3475 3760 4042 4321 4548 4847 5104 5413 5012 5952 6193 6499 6728 7013 7291 7572 7818 8078 8311 8566 8795

Трубы с толщиной изоляции 20 мм (Rockwool Lamella Matt) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=1000 мм 1936 2098 2265 2426 2591 2767 2941 3094 3259 3466 3628 3797 3972 4134 4298 4483 4651 4833
Труба L=3D1000 мм 2323 2518 2718 2911 3109 3320 3529 3713 3911 4159 4354 4556 4766 4961 5158 5380 5581 5800 6023 6241 6493
Труба L=3D750 мм 1978 2188 2370 2518 2690 2855 3028 3226 3396 3593 3769 3954 4132 4332 4500 4675 4817 5038 5258 5480 5704
Труба L=3D500 мм 1613 1757 1909 2053 2203 2348 2497 2644 2762 2935 3085 3217 3347 3528 3644 3798 3938 4159 4355 4576 4765
Труба L=3D350 мм 1321 1447 1592 1685 1810 1928 2054 2180 2298 2424 2519 2669 2794 2909 3014 3160 3282 3479 3672 3890 4086
Труба L=3D250 мм 1100 1223 1321 1420 1518 1615 1714 1835 2525 2054 2156 2252 2350 2447 2551 2668 2771 2962 3158 3350 3545
Труба L=3D150 мм 860,4 963,6 1028 1081 1174 1250 1350 1424 1495 1562 1663 1742 1813 1913 1961 2054 2136 2326 2521 2688 2879
Шибер 2028 2273 2423 2635 2789 3001 3228 3337 3562 3797 3949 4172 4324 4537 4751 4990 5143 5459 5710 6017 6271
Отвод(колено) 90 ℃ 2416 2635 2833 3049 3276 3500 3713 3911 4134 4376 4568 4782 4990 5238 5432 5702 5875 6094 6314 6564 6788
Отвод(колено) 45 ℃ 2294 2518 2718 2911 3109 3320 3522 3713 3911 4159 4354 4556 4766 4961 5158 5380 5581 5800 6023 6271 6493
Тройник c конденсатоотводом 3046 3289 3536 3778 3972 4241 4462 4738 4955 5206 5350 5690 5857 6128 6379 6620 6836 7088 7309 7554 7776

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 2596 2808 3030 3241 3462 3701 3931 4134 4357 4625 4841 5083 5296 5519 5730 5980 6202 6404 6648 6868 7117
Труба L=3D750 мм 2209 2417 2616 2808 2996 3192 3379 3598 3786 3997 4192 4405 4591 4814 4997 5197 5359 5582 5806 6013 6256
Труба L=3D500 мм 1800 1962 2123 2287 2446 2616 2773 2945 3080 3263 3427 3586 3725 3920 4054 4216 4381 4604 4804 5027 5224
Труба L=3D350 мм 1476 1613 1774 1872 2014 2147 2281 2423 2556 2696 2803 2965 3106 3239 3352 3508 3643 3844 4048 4266 4466
Труба L=3D250 мм 1230 1368 1476 1580 1691 1799 1908 2035 2656 2281 2392 2506 2608 2717 2833 2965 3076 3274 3475 3671 3871
Труба L=3D150 мм 961,2 1072 1142 1202 1306 1391 1501 1578 1667 1739 1848 1934 2010 2124 2174 2281 2368 2566 2767 2941 3140
Шибер 2099 2352 2507 2719 2881 3098 3326 3443 3668 3914 4070 4304 4457 4675 4892 5140 5297 5612 5864 6168 6426
Отвод(колено) 90 ℃ 2695 2940 3163 3403 3648 3896 4134 4357 4604 4865 5083 5333 5546 5819 6031 6336 6528 6750 6972 7218 7445
Отвод(колено) 45 ℃ 2596 2808 3030 3241 3462 3701 3924 4134 4357 4625 4952 5083 5296 5519 5730 5980 6202 6404 6648 6893 7117
Тройник c конденсатоотводом 3358 3634 3906 4178 4400 4686 4934 5234 4826 5754 5988 6283 6508 6782 7049 7322 7561 7811 8035 8279 8502

Трубы с толщиной изоляции 20 мм (Rockwool Lamella Matt) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 2245 2432 2626 2812 3001 3205 3408 3584 3775 4013 4199 4396 4597 4786 4975 5188 5383 5594 5809 6022 6262
Труба L=3D750 мм 1910 2113 2288 2432 2598 2760 2926 3116 3278 3468 3637 3814 3984 4178 4339 4511 4648 4861 5076 5291 5506
Труба L=3D500 мм 1558 1698 1843 1981 2125 2268 2410 2551 2668 2833 2974 3103 3229 3403 3516 3661 3799 4013 4205 4417 4603
Труба L=3D350 мм 1278 1399 1536 1626 1746 1862 1980 2104 2218 2339 2431 2574 2693 2807 2908 3047 3164 3356 3547 3758 3949
Труба L=3D250 мм 1064 1182 1278 1370 1466 1560 1654 1769 2377 1980 2080 2172 2266 2359 2460 2572 2671 2860 3052 3241 3431
Труба L=3D150 мм 830,4 928,8 991,2 1044 1134 1205 1303 1373 1444 1507 1604 1679 1746 1843 1890 1980 2058 2245 2437 2603 2790
Шибер 1932 2166 2309 2510 2656 2860 3073 3176 3389 3613 3758 3971 4115 4318 4518 4747 4894 5198 5441 5738 5987
Отвод(колено) 90 ℃ 2335 2546 2737 2946 3162 3379 3584 3775 3990 4222 4408 4614 4814 5051 5237 5501 5665 5876 6090 6330 6546
Отвод(колено) 45 ℃ 2218 2432 2626 2812 3001 3205 3401 3584 3775 4013 4199 4396 4597 4786 4975 5188 5383 5594 5809 6047 6262
Тройник c конденсатоотводом 2928 3166 3401 3635 3824 4079 4292 4556 4769 5008 5146 5474 5638 5898 6137 6371 6581 6821 7033 7270 7483

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 3764 3923 4091 4248 4442 4607 4776 4944 5111 5285 5461 5639 5826 6020 6217 6420 6631 6850 7073 7304
Труба L=3D750 мм 3262 3396 3565 3695 3862 3994 4160 4330 4484 4669 4860 5059 5267 5482 5706 5935 6169 6420 6683 6953
Труба L=3D500 мм 2656 2764 2906 3012 3125 3258 3427 3590 3752 3923 4100 4280 4469 4669 4873 5092 5315 5551 5794 6049
Труба L=3D350 мм 2186 2296 2405 2486 2592 2700 2867 3035 3198 3361 3529 3716 3905 4102 4313 4532 4764 5004 5258 5527
Труба L=3D250 мм 1846 1919 2005 2089 2195 2278 2441 2609 2867 2938 3114 3299 3494 3703 3922 4158 4403 4664 4940 5232
Труба L=3D150 мм 1424 1480 1561 1608 1691 1750 1915 2077 2236 2404 2581 2772 2974 3194 3426 3677 3948 4236 4548 4879
Отвод(колено) 90 ℃ 3952 4110 4301 4458 4708 4846 5015 5183 5350 5525 5699 5878 6064 6262 6460 6661 6868 7084 7303 7536
Отвод(колено) 45 ℃ 3764 3923 4091 4248 4442 4607 4775 4944 5111 5285 5461 5639 5826 6020 6217 6420 6631 6850 7073 7310
Тройник c конденсатоотводом 4577 4770 4966 5153 5364 5556 5885 5898 6066 6240 6415 6598 6776 6970 7168 7364 7568 7784 7999 8222

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 4174 4370 4578 4772 5005 5208 5422 5621 5830 6059 6275 6490 6718 6950 7184 7428 7679 7933 8196 8466
Труба L=3D750 мм 3611 3784 3991 4142 4348 4498 4703 4912 5104 5329 5557 5797 6042 6296 6558 6809 7061 7350 7652 7958
Труба L=3D500 мм 2946 3074 3256 3382 3534 3684 3890 4078 4258 4465 4681 4882 5087 5329 5552 5809 6050 6325 6588 6884
Труба L=3D350 мм 2419 2550 2696 2796 2924 3048 3254 3444 3625 3809 3994 4219 4429 4644 4878 5134 5383 5645 5918 6224
Труба L=3D250 мм 2041 2134 2239 2344 2468 2569 2750 2958 3652 3324 3523 3725 3942 4166 4409 4662 4927 5208 5506 5815
Труба L=3D150 мм 1584 1660 1757 1805 1904 1982 2168 2351 2509 2694 2890 3103 3324 3565 3796 4063 4356 4662 4994 5327
Отвод(колено) 90 ℃ 4379 4576 4805 5000 5308 5486 5693 5900 6107 6338 6550 6769 6994 7250 7488 7729 7974 8226 8486 8776
Отвод(колено) 45 ℃ 4174 4370 4578 4772 5005 5208 5414 5621 5830 6059 6275 6490 6718 6950 7184 7428 7679 7933 8196 8491
Тройник c конденсатоотводом 5197 5430 5684 5910 6140 6409 16613 6850 7054 7286 7499 7740 7938 8189 8446 8681 8923 9199 9452 9732

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 1098 1591 1728 1861 2005 2137 2296 2414 2557 2750 2894 3026 3170 3304 3442 3580 3718 3851 3995 4127 3775
Труба L=3D750 мм 939,6 1375 1519 1591 1728 1795 1928 2066 2204 2341 2476 2618 2750 2894 3026 3104 3170 3304 3442 3580 3233
Труба L=3D500 мм 784,8 1099 1243 1314 1452 1519 1651 1728 1795 1928 2066 2137 2204 2341 2414 2557 2618 2750 2827 2966 2632
Труба L=3D350 мм 622,8 904,8 1038 1099 1176 1242 1375 1452 1519 1591 1651 1795 1861 1928 2005 2137 2204 2281 2341 2476 2222
Труба L=3D250 мм 522 762 823,2 904,8 966 1038 1100 1242 1315 1375 1452 1519 1591 1651 1728 1795 1861 1928 2005 2066 1859
Труба L=3D150 мм 424,8 633,6 690 690 762 823,2 905,5 966 966 1038 1099 1176 1242 1315 1315 1375 1452 1519 1591 1591 1436
Отвод(колено) 90 ℃ 1148 1651 1795 1928 2137 2281 2414 2557 2690 2894 3026 3170 3304 3514 3656 3790 3932 4066 4205 4404 3958
Отвод(колено) 45 ℃ 1098 1591 1728 1861 2005 2137 2281 2414 2557 2750 2894 3026 3170 3304 3442 3580 3718 3851 3995 4205 3775
Переход ø → ø 1,25*(ø1L=150+ø2L=150)
Переход □ → ø   1,35*(ø1L=150+ø2L=150)
Зонт 831,6 1243 1375 1519 1591 1728 1861 1928 2066 2204 2281 2414 2557 2618 2750 2894 2966 3104 3236 3304 2993
Дефлектор 1307 1928 2066 2281 2414 2618 2750 2966 3104 3304 3442 3656 3790 3995 4127 4342 4480 4680 4822 4955 4490
Тройник c конденсатоотводом 1667 2341 2557 2690 2750 3026 3170 3380 3514 3718 3851 4066 4127 4342 4546 4680 4822 5032 5165 5370 4786
Шибер 1357 2005 2137 2341 2476 2690 2894 3026 3236 3442 3580 3790 3932 4127 4342 4546 4680 4889 5032 5231 4669
Прочистка 784,8 1099 1243 1314 1452 1519 1651 1728 1861 1928 2066 2137 2204 2341 2414 2557 2618 2750 2827 2966 2632
Заглушка 417,6 628,8 690 762 823,2 906 905,5 966 1038 1099 1176 1242 1242 1315 1375 1452 1519 1591 1651 1728 1504
Фланец 313,2 486 486 552 630 630 690,4 690 762 823,2 823,2 906 966 966 1038 1038 1099 1176 1176 1242 1144
Хомут узкий 154,8 205,2 205,2 276 276 276 347,2 346,8 346,8 414 414 414 486 486 486 552 552 552 552 619,2 538,8
Хомут широкий 622,8 904,8 1038 1099 1176 1242 1375 1452 1519 1591 1651 1795 1861 1928 2005 2066 2204 2281 2341 2476 2222
Хомут с уголком 208,8 276 348 348 346,8 414 414,5 486 486 552 552 552 619,2 619,2 690 690 747,6 762 762 823,2 715,2

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 1932 2088 2251 2402 2564 2742 2908 3056 3220 3407 3560 3746 3901 4063 4213 4400 4561 4723 4885 5051 5219
Труба L=3D750 мм 1646 1795 1937 2088 2219 2378 2508 2668 2801 2952 3091 3247 3378 3540 3670 3824 3952 4117 4282 4446 4380
Труба L=3D500 мм 1337 1462 1570 1697 1805 1937 2045 2174 2278 2406 2516 2642 2746 2885 2987 3096 3224 3389 3547 3709 3869
Труба L=3D350 мм 1098 1205 1310 1382 1487 1592 1678 1782 1883 1990 2070 2178 2282 2388 2465 2573 2676 2834 2995 3158 3314
Труба L=3D250 мм 915,6 1019 1098 1174 1254 1333 1414 1490 1666 1678 1754 1837 1910 1993 2075 2178 2260 2414 2575 2735 2893
Труба L=3D150 мм 711,6 788,4 841,2 891,6 964,8 1025 1105 1156 1231 1280 1360 1420 1470 1552 1597 1678 1736 1891 2053 2208 2365
шибер 1490 1672 1781 1927 2042 2192 2353 2423 2581 2758 2866 3028 3136 3289 3437 3618 3731 3962 4157 4390 4585
Отвод(колено) 90 ℃ 2005 2191 2352 2528 2696 2880 3056 3220 3403 3582 3746 3930 4082 4274 4429 4664 4799 4962 5123 5292 5456
Отвод(колено) 45 ℃ 1901 2088 2251 2402 2564 2742 2906 3062 3220 3407 3661 3746 3901 4063 4213 4400 4561 4723 4885 5054 5219
Тройник c конденсатоотводом 2428 2634 2822 3030 3208 3395 3577 3792 3974 4166 4339 4552 4711 4924 5110 5317 5495 5663 5825 5993 6152

Трубы с толщиной изоляции 20 мм (Rockwool Lamella Matt) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 1500 1625 1756 1873 1994 2125 2244 2393 2502 2614 2732 2882 3004 3122 3233 3382 3497 3714 3854 3988 4100
Труба L=3D750 мм 1288 1417 1523 1648 1958 1877 1974 2088 2188 2294 2390 2510 2598 2724 2815 2942 3076 3301 3430 3554 3684
Труба L=3D500 мм 1028 1142 1222 1332 1398 1514 1572 1681 1787 1859 1924 1974 2129 2221 2309 2375 2486 2729 2880 3011 3170
Труба L=3D350 мм 874,8 958,8 1007 1074 1163 1241 1297 1376 1456 1546 1604 1672 1759 1855 1906 1974 2053 2333 2489 2603 2756
Труба L=3D250 мм 721,2 805,2 867,6 928,8 987,6 1044 1113 1140 1304 1291 1338 1402 1466 1536 1591 1672 1742 2023 2178 2324 2459
Труба L=3D150 мм 540 607,2 654 710,4 764,4 796,8 852,7 888 964,8 997,2 1055 1086 1120 1189 1243 1302 1336 1638 1781 1944 2089
Шибер 1296 1457 1552 1685 1776 1903 2053 2072 2219 2372 2450 2592 2692 2833 2954 3112 3212 3572 3760 3977 4152
Отвод(колено) 90 ℃ 1565 1717 1846 1985 2084 2228 2371 2515 2544 2754 2881 3012 3146 3268 3391 3587 3684 3882 4020 4145 4280
Отвод(колено) 45 ℃ 1472 1327 1756 1873 1994 2125 2243 2393 2502 2614 2732 2882 3004 3127 3233 3382 3508 3714 3848 3991 4100
Тройник c конденсатоотводом 1796 1950 2089 2242 2374 2512 2648 2806 2941 3084 3163 3367 3485 3642 3782 3935 4064 4206 4340 4480 4616

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 2406 2608 2815 3010 3218 3437 3656 3840 4051 4304 4504 4733 4932 5138 5335 5567 5773 5978 6188 6396 6634
Труба L=3D750 мм 2051 2243 2431 2608 2784 2964 3137 3341 3520 3716 3899 4102 4274 4484 4656 4836 4985 5192 5402 5611 5593
Труба L=3D500 мм 1675 1819 1975 2125 2278 2431 2582 2740 2862 3035 3190 3338 3463 3648 3773 3928 4079 4286 4469 4675 4854
Труба L=3D350 мм 1369 1500 1648 1740 1871 1994 2125 2255 2377 2507 2608 2761 2890 3017 3119 3269 3394 3577 3760 3967 4146
Труба L=3D250 мм 1142 1267 1369 1468 1571 1673 1771 1896 2574 2125 2228 2332 2429 2531 2640 2761 2867 3044 3230 3408 3589
Труба L=3D150 мм 895,2 997,2 1067 1118 1213 1294 1399 1472 1548 1619 1717 1802 1874 1980 2024 2125 2209 2387 2570 2728 2903
шибер 2075 2326 2477 2693 2850 3067 3298 3407 3635 3880 4031 4265 4416 4634 4853 5099 5255 5556 5796 6092 6335
Отвод(колено) 90 ℃ 2498 2729 2935 3156 3392 3622 3840 4051 4279 4526 4733 4962 5160 5420 5620 5902 6079 6287 6492 6728 6941
Отвод(колено) 45 ℃ 2375 2608 2815 3010 3218 3437 3648 3848 4051 4304 4606 4733 4932 5138 5335 5567 5773 5978 6188 6424 6634
Тройник c конденсатоотводом 3145 3397 3654 3906 4106 4381 4608 4894 5119 5377 5594 5875 6056 6337 6590 6841 7064 7302 7510 7744 7946

Трубы с толщиной изоляции 20 мм (Rockwool Lamella Matt) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 1972 2143 2321 2480 2650 2821 2993 3179 3334 3510 3677 3869 4034 4199 4354 4548 4709 4972 5158 5333 5514
Труба L=3D750 мм 1691 1865 2017 2166 2524 2460 2603 2762 2906 3059 3198 3365 3496 3667 3800 3955 4106 4378 4550 4722 4896
Труба L=3D500 мм 1364 1501 1626 1760 1871 2009 2110 2246 2371 2486 2598 2669 2848 2986 3094 3206 3341 3626 3802 3977 4156
Труба L=3D350 мм 1145 1253 1345 1433 1547 1645 1745 1850 1950 2064 2141 2256 2368 2483 2561 2669 2771 3074 3252 3410 3588
Труба L=3D250 мм 946,8 1052 1138 1224 1304 1384 1472 1544 2213 1739 1812 1896 1985 2074 2155 2256 2350 2652 2832 2998 3155
Труба L=3D150 мм 723,6 816 879,6 937,2 1013 1068 1146 1205 1282 1333 1412 1470 1525 1619 1673 1751 1810 2134 2299 2462 2627
Шибер 1879 2111 2246 2449 2584 2779 2996 3058 3275 3493 3616 3829 3972 4178 4368 4592 4738 5165 5399 5680 5900
Отвод(колено) 90 ℃ 2058 2255 2429 2614 2780 2971 3156 3347 3420 3697 3866 4043 4224 4411 4582 4823 4964 5206 5388 5581 5766
Отвод(колено) 45 ℃ 1945 1846 2321 2480 2650 2821 2984 3179 3334 3510 3677 3869 4034 4202 4354 4548 4721 4972 5150 5362 5514
Тройник c конденсатоотводом 2515 2714 2921 3118 3272 3498 3679 3907 4086 4295 4418 4691 4830 5056 5263 5459 5634 5845 6024 6230 6409

Трубы с изоляцией 50 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 2332 2524 2726 2914 3114 3326 3538 3716 3919 4160 4354 4576 4768 4967 5156 5382 5581 5779 5980 6180 6407
Труба L=3D750 мм 1987 2172 2352 2524 2694 2869 3036 3234 3404 3594 3770 3965 4132 4333 4499 4675 4819 5021 5225 5426 5400
Труба L=3D500 мм 1621 1763 1910 2057 2202 2352 2496 2650 2768 2934 3083 3228 3350 3527 3647 3796 3943 4144 4321 4522 4697
Труба L=3D350 мм 1325 1452 1595 1684 1808 1931 2054 2179 2298 2425 2521 2669 2794 2916 3014 3157 3281 3458 3638 3839 4014
Труба L=3D250 мм 1105 1228 1325 1421 1520 1619 1715 1831 2430 2054 2153 2254 2346 2444 2549 2669 2771 2944 3126 3301 3479
Труба L=3D150 мм 866,4 962,4 1031 1082 1174 1252 1354 1422 1499 1565 1661 1741 1810 1912 1957 2054 2135 2308 2489 2644 2816
шибер 1981 2221 2366 2570 2722 2929 3146 3250 3468 3700 3846 4068 4212 4420 4627 4862 5012 5303 5534 5821 6056
Отвод(колено) 90 ℃ 2420 2644 2843 3056 3282 3503 3716 3919 4140 4376 4576 4796 4988 5238 5430 5705 5875 6076 6274 6498 6704
Отвод(колено) 45 ℃ 2299 2524 2726 2914 3114 3326 3532 3722 3919 4160 4456 4576 4768 4967 5156 5382 5581 5779 5980 6205 6407
Тройник c конденсатоотводом 3031 3276 3522 3766 3964 4224 4445 4717 4937 5185 5395 5664 5843 6112 6354 6599 6814 7040 7241 7465 7660

Трубы с толщиной изоляции 20 мм (Rockwool Lamella Matt) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 1897 2060 2231 2384 2545 2710 2873 3053 3202 3367 3526 3712 3870 4027 4175 4361 4516 4770 4950 5119 5290
Труба L=3D750 мм 1627 1794 1939 2083 2434 2368 2503 2654 2792 2938 3070 3229 3352 3518 3643 3793 3943 4206 4372 4536 4703
Труба L=3D500 мм 1310 1444 1561 1692 1795 1930 2023 2155 2279 2387 2490 2558 2732 2864 2970 3074 3205 3484 3655 3823 3998
Труба L=3D350 мм 1103 1205 1291 1375 1487 1580 1674 1776 1871 1981 2056 2162 2270 2383 2456 2558 2656 2957 3131 3282 3456
Труба L=3D250 мм 910,8 1014 1096 1176 1254 1330 1414 1480 2069 1667 1738 1817 1902 1988 2066 2162 2254 2551 2729 2890 3044
Труба L=3D150 мм 694,8 781,2 843,6 901,2 973,2 1026 1100 1153 1231 1279 1356 1409 1460 1549 1604 1679 1734 2054 2216 2380 2543
Шибер 1184 1332 1417 1536 1621 1736 1872 1883 2016 2156 2227 2354 2446 2574 2683 2827 2920 3265 3445 3652 3816
Отвод(колено) 90 ℃ 1980 2168 2336 2513 2669 2852 3031 3215 3281 3547 3709 3880 4052 4229 4393 4627 4762 4994 5171 5353 5528
Отвод(колено) 45 ℃ 1871 1763 2231 2384 2545 2710 2866 3053 3202 3367 3526 3712 3870 4031 4175 4361 4528 4770 4942 5143 5290
Тройник c конденсатоотводом 2400 2592 2788 2980 3130 3341 3515 3732 3904 4103 4218 4482 4616 4831 5027 5215 5383 5584 5756 5952 6124

Трубы с изоляцией 100 мм (Rockwool Wired Matt) применяются для устройства дымоходов печей, каминов, дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1100 ℃

Диаметр, мм
Наименование 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Труба L=3D1000 мм 3740 3920 4166 4308 4567 4715 5006 5112 5350 5495 5789 5898 6214 6323 6661 6768 7141 7312 7435 7824 8086
Труба L=3D750 мм 3242 3397 3608 3738 3965 4079 4321 4450 4678 4813 5089 5213 5512 5623 5941 6049 6374 6557 6700 7064 7310
